【历年录取情况】

文章来源: 发布时间:2013-06-11 11:04:16浏览次数:
201020112012年重点本科录取分数
省份
 
录取最低控制分数线
(2010/2011/ 2012)
录取最低分数
(2010/2011/ 2012)
录取平均分数
(2010/2011/ 2012)
湖南 578/ 583/571 567/ 572/520 580/ 586/585 568/ 575/543 585/ 590/589 574/ 581/549
北京 474/ 524/495 441/ 484/477 475/ 526/495 443/ 484/479 490/ 526/497 454/ 501/495
天津 519/ 519/549 509/ 515/530 519/ 515/550 509/ 503/530 526/ 527/557 517/ 518/542
河北 539/ 562/572 561/ 581/564 554/ 571/582 570/ 588/576 559/ 578/587 575/ 594/581
山西 533/ 543/539 536/ 570/530 537/ 543/553 542/ 570/548 549/ 556/558 556/ 586/553
内蒙古 475/ 486/492 510/ 482/469 487/ 485/496 522/ 483/476 496/ 497/512 542/ 506/488
辽宁 531/ 535/563 518/ 520/517 531/ 536/568 520/ 532/532 538/ 543/573 530/ 542/542
吉林 517/ 537/529 530/ 548/515 525/ 539/537 530/ 548/516 530/ 547/544 541/ 555/524
黑龙江 523/ 540/526 532/ 551/514 523/ 540/526 533/ 555/514 541/ 556/541 545/ 566/531
江苏 345/ 343/341 355/ 345/340 345/ 343/341 355/ 345/340 347/ 345/343 357/ 347/343
上海 404/ /438 400/ /423 407/ /418 409/ /404 417/ /418 425/ /414
浙江 590/ 571/606 551/ 550/593 593/ 573/610 554/ 555/601 597/ 576/614 559/ 558/604
江西 521/ 532/570 515/ 531/547 524/ 538/578 523/ 541/559 529/ 541/581 527/ 545/565
安徽 573/ 547/577 562/ 534/544 578/ 561/585 581/ 558/573 587/ 565/594 585/ 563/577
福建 557/ 564/557 539/ 573/546 561/ 571/571 545/ 591/549 564/ 577/577 549/ 595/573
山东 606/ 570/573 580/ 567/582 606/ 570/574 580/ 567/585 615/ 582/584 601/ 586/595
河南 532/ 562/557 552/ 582/540 537/ 570/569 563/ 594/558 541/ 574/573 568/ 598/563
湖北 530/ 547/561 557/ 571/551 530/ 551/566 557/ 576/559 536/ 554/569 562/ 580/563
广东 595/ 577/589 621/ 564/585 595/ 576/589 621/ 561/585 600/ 581/593 627/ 570/592
广西 510/ 519/544 500/ 506/528 523/ 518/561 508/ 527/546 531/ 539/569 518/ 528/555
海南 670/ 671/668 624/ 615/614 696/ 690/689 638/ 637/641 701/ 701/700 654/ 649/652
重庆 573/ 564/554 533/ 533/522 583/ 569/564 542/ 538/533 587/ 576/573 546/ 545/542
四川 543/ 533/516 512/ 519/518 546/ 534/522 517/ 519/525 553/ 542/528 521/ 529/530
贵州 514/ 516/539 481/ 448/470 524/ 526/558 505/ 465/499 529/ 530/562 511/ 475/505
云南 495/ 495/520 500/ 465/465 519/ 520/541 514/ 483/495 527/ 528/552 524/ 493/505
西藏 293/ 485/320 282/ 270/280 293/ 575/329 289/ 271/297 294/ 577/337 301/280/304
陕西 559/ 543/556 556/ 540/517 567/ 554/570 562/ 552/536 571/ 560/577 569/558/547
甘肃 511/ 504/533 531/ 501/517 514/ 505/541 537/ 504/517 522/ 513/546 551/ 522/532
宁夏 496/ 500/489 474/ 486/440 507/ 507/505 479/ 495/455 512/ 512/509 487/ 502/462
青海 430/ 430/433 405/ 380/401 441/ 432/433 423/ 392/409 456/ 436/443 437/ 408/429
新疆 485/ 504/493 471/ 473/445 486/ 524/517 471/ 511/467 505/ 538/527 499/ 522/480
 

招生就业

拉斯维加斯首页入口通知公告